DCFF系列——低压非隔离自动升降压DCDC变换器
产品简介:
DCFF系列自动升降压DCDC功率变换器专为低压氢燃料电池应用场景开发。其系列型号功率覆盖3kW~40kW, 匹配电压小于200V的燃料电池电堆,常见应用场景如氢燃料电池叉车,观光车,热电联供等。
技术参数:
功能特点 | 自动升降压 | ||||
典型型号 | DCFF-UD-60LP | DCFF-UD-100LP | DCFF-UD-150LP | DCFF-UD-300LP | DCFF-UD-450LP |
最大连续输入电流 | 60 A | 120 A | 220 A | 320 A | 500A |
使用功率范围 | 1 kW~4 kW | 3 kW~8 kW | 6 kW~14 kW | 10 kW~25 kW | 15 kW~40 kW |
输入电压范围 | 10 V ~ 180 V | ||||
输出电压范围 |
10 V~180 V |
||||
控制模式 | 输入恒流、输入恒流-输出限压、输出恒流、输出恒压 | ||||
转换效率 | 95 % ~ 98 %(取决于输入、输出端电压比例关系及电流大小) | ||||
辅助输出 | 无 | 无 | 两路辅助输出,40 A/路 | ||
低压DCDC集成 | 无 | 无 | 无 | 2 kW降压隔离24V DCL | |
其他功能 | 放电 | 输入预充、放电 | 输入、输出预充、放电 | ||
通讯、控制电压 | CAN2.0B(隔离);9 V ~ 36 V | ||||
尺寸(mm) |
213x110x105 |
285x245x122 |
280x321x121 |
376x321x136 |
430x379x105 |
重量(kg) | 2.5 | 6 | 10 | 19 | 28 |
冷却防护 | 风冷 、IP65 | 水冷、IP67 |